ASTM A213 T12/T11/T91 tiub dandang keluli tekanan tinggi
dapatkan harga terkiniJenis bayaran: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Model No.: ASTM A213 T12/T11/T91
Standard: bs, GB, ASTM, JIS, MAKAN, API
Bahan: Q195-Q345, A53-A369, 10 # -45 #, Aloi Mn-V, Aloi CrNi, Aloi Cr-Mo
Bentuk Bahagian: Bulat
Tempat Asal: China
Permohonan: Paip Bendalir, Paip Dandang, Paip Struktur
Proses Pengeluaran: Hot Rolled
Persijilan: API, pejabat
Tiub Khas: Paip API
Sama Ada Aloi: Adakah Aloi
Bertolak Ansur: ± 1%
Kategori: Paip Keluli lancar
Perkhidmatan Pemprosesan: Membengkok, Kimpalan, Menyahtapis, Menumbuk, Keratan
Unit Jualan | : | Ton |
Jenis Pakej | : | Pembungkusan marin standard, atau seperti yang dikehendaki oleh pelanggan |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tiub aloi ASTM A213
Tiub aloi ASTM A213 adalah satu siri tiub keluli aloi ferritik dan austenitik yang lancar yang direka untuk digunakan dalam persekitaran suhu tinggi dan menghakis.
Tiub aloi ASTM A213 biasanya digunakan dalam industri seperti penjanaan kuasa, petrokimia, farmaseutikal, dan pemprosesan kimia. Mereka menawarkan rintangan yang sangat baik terhadap pengoksidaan dan kakisan pada suhu tinggi dan tekanan, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam persekitaran yang teruk.
Tiub menjalani pelbagai ujian, termasuk ujian hidrostatik, ujian tidak merosakkan, dan ujian tegangan untuk memastikan mereka memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Standard ASTM A213 merangkumi pelbagai saiz dan dimensi, yang membolehkan fleksibiliti dalam aplikasi.
Beberapa ciri utama dan faedah tiub aloi ASTM A213 termasuk:
Kesimpulannya, tiub aloi ASTM A213 adalah satu siri tiub keluli aloi ferritik dan austenitik yang lancar yang direka untuk digunakan dalam persekitaran suhu tinggi dan menghakis. Mereka menawarkan beberapa ciri dan faedah utama seperti rintangan suhu tinggi, rintangan kakisan, ketahanan, fleksibiliti, dan fabrikasi yang mudah.
Bahan tiub aloi ASTM A213 boleh berada dalam keluli aloi dan keluli tahan karat, dan dihasilkan dengan lancar yang dilancarkan panas atau sejuk. Jadi paip ini biasanya digunakan di tempat yang sangat penting dan harganya jauh lebih tinggi daripada paip karbon biasa.
Bekalan keluli yang cerah stok pelbagai gred ASTM A213 berikut:
Gred Utama: ASTM A213 T5, T5B, T9, T11, T91 dan T22
Julat Saiz:
Nilai-nilai yang dinyatakan dalam unit SI atau unit paun inci hendaklah dianggap secara berasingan sebagai standard. Di dalam teks, unit SI ditunjukkan dalam kurungan. Nilai -nilai yang dinyatakan dalam setiap sistem mungkin tidak setara tepat; Oleh itu, setiap sistem hendaklah digunakan secara bebas daripada yang lain. Menggabungkan nilai dari kedua-dua sistem boleh mengakibatkan ketidakpatuhan dengan standard. Unit-unit paun inci hendaklah terpakai melainkan jika penamaan "M" spesifikasi ini ditentukan dalam perintah itu.
Jadual Perbandingan Bahan ASTM A213M-09
Grade | UNS Designation | C | Mn | P | S | Si | Vanadium | Boron | Niobium | Nitrogen | Aluminum | Tungsten |
T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Grade | Tensile strength (Mpa) |
Yield point(Mpa) not less than |
Elongation(%) not less than |
Impact(J) not less than |
Hardness not less than |
A213 T2/SA213 T2 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T11/SA213 T11 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T22/SA213 T22 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T23/SA213 T23 | ≥510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
A213 T24/SA213 T24 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T91/SA213 T91 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T911/SA213 T911 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T22/SA213 T92 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T122/SA213 T122 | ≥620 | 400 | 20 | 25HRB | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP316H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB | |
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 30 | 100HRB |
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi saya melalui e -mel atau telefon!
Terutamanya produk meliputi paip keluli karbon, paip keluli tergalvani, paip keluli lancar, paip keluli persegi, tiub keluli yang diasah, paip keluli berbentuk khas, dawai besi dan sudut keluli galvanized, h-beam, keluli rata, keluli bulat, keluli saluran, dan lain-lain .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.