JIS G3458 Paip Keluli Dandang Tahan Haba
dapatkan harga terkiniJenis bayaran: | L/C,D/P,T/T |
Incoterm: | CFR,EXW,CIF,FOB |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Jenis bayaran: | L/C,D/P,T/T |
Incoterm: | CFR,EXW,CIF,FOB |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Model No.: JIS G3458
Standard: JIS
Bahan: STPG42, STPA22-STPA26, STBA20-STBA26, STB35-STB42, ST35-ST52, Aloi Cr-Mo, Aloi CrNi, Aloi Mn-V
Bentuk Bahagian: Bulat
Tempat Asal: China
Permohonan: Paip Bendalir, Paip Dandang, Paip Hidraulik, Paip Struktur
Proses Pengeluaran: Hot Rolled
Persijilan: API, pejabat
Tiub Khas: Paip API, Pipa Dinding Tebal
Sama Ada Aloi: Adakah Aloi
Bertolak Ansur: ± 1%
Kategori: Paip Keluli lancar
Perkhidmatan Pemprosesan: Menumbuk, Menyahtapis, Membengkok, Keratan
Unit Jualan | : | Ton |
Jenis Pakej | : | Pembungkusan marin standard, atau seperti yang dikehendaki oleh pelanggan |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Standard JIS G3458 dibuat untuk paip keluli aloi tahan haba yang digunakan untuk suhu tinggi menyampaikan paip bendalir untuk pemanas dan tiub dandang.
Paip keluli aloi JIS G3458 biasanya digunakan dalam industri di mana keadaan suhu tinggi dan tekanan tinggi hadir, seperti loji kuasa, penapisan, dan tumbuhan petrokimia.
Paip yang dinyatakan dalam JIS G3458 diperbuat daripada pelbagai gred keluli aloi. Beberapa gred biasa termasuk STPA 12, STPA 20, STPA 22, STPA 23, STPA 24, STPA 25, dan STPA 26.
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
STPA 12 | 0.10~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.80 | 0.035 max. | 0.035 max. | - | 0.45~0.65 |
STPA 20 | 0.10~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.60 | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.50~0.80 | 0.45~0.65 |
STPA 22 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 |
STPA 23 | 0.15max. | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 |
STPA 24 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
STPA 25 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 |
STPA 26 | 0.15max. | 0.25~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 |
Ciri -ciri mekanikal paip keluli aloi bergantung kepada gred tertentu. Ciri -ciri ini termasuk kekuatan tegangan, kekuatan hasil, pemanjangan, dan kekerasan.
Grade | Tensile strength | Yield point or proof stress | Elongation % | |||
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 or No.12 test piece | No. 5 test piece | No.4 test piece | ||
Longitudinal | Transverse | Longitudinal | Transverse | |||
STPA 12 | 39{382}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 20 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 22 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 23 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 24 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 25 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 26 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
JIS G3458 gred STPA 22 tiub adalah tiub keluli karbon rendah kos rendah dengan kandungan karbon 015 % dengan kombinasi 030-060 % mangan mudah untuk membentuk dan membentuk.
Paip ini dihasilkan seperti spesifikasi JIS dan secara komersil dirujuk sebagai paip CS atau paip MS.
Paip keluli karbon rendah tidak sekeras paip keluli karbon, walaupun karburisasi dapat meningkatkan kekerasan permukaannya.
Tiub hendaklah dihasilkan oleh proses lancar, proses kimpalan rintangan elektrik, atau proses kimpalan pantat, dan gred lain akan dihasilkan oleh proses lancar atau proses kimpalan rintangan elektrik. Tiub itu hendaklah seperti yang dihasilkan atau sebagai keadaan sejuk yang siap, atau mereka hendaklah tertakluk kepada rawatan haba yang sesuai.
Tiub hendaklah praktikal lurus. dan kedua -dua hujungnya akan berada di sudut tepat ke paksi tiub. Tiub hendaklah bebas daripada kecacatan yang merugikan penggunaan praktikal.
Pembungkusan: Bare/Bundles/Crates/Crate Protection di kedua -dua belah tiub atau mengikut keperluan pelanggan.
Lukisan: Seperti yang diminta.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.